Ingredienti: pane cubettato, acqua, speck 12% (carne di suino, nitrito di sodio), uova pastorizzate, erba cipollina, sale, aromi.
| VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO | |
| Valore energetico | 907 kj/100g - 215 kcal/100g |
| Grassi | 6,51 g |
| Proteine | 10,36 g |
| Carboidrati | 31,01 g |
| Canederli allo speck | 300 g |
| Cod. Articolo | 100 |
| Cod. EAN | 8033509501008 |
| Conservazione | max + 4 °C |
| Durabilità | 60 gg |
| Contenitore | vaschetta in PP - EVO - PP |
| Nr. Pezzi per cartone | 6 |
| Ingombro confezione | 150 mm x larg. 150 mm |
| Dimensioni collo | 468 x 163 x h 127 mm |
| Peso collo | 1,8 Kg |
| Pallet (formato EUR EPAL 80 X 120) | 8 strati da 11 cartoni = 88 cartoni Peso pallet = 158 Kg Altezza pallet = 117 cm |
|
|
Scheda tecnica per canderli allo speck |
139 K |
|
|
canederli_speck_per_catering.pdf Scheda tecnica canderli allo speck per il catering |
113 K |