Ingredienti: pane cubettato, acqua, funghi finferli (24%) uova pastorizzate, erba cipollina, sale, aromi.
| VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO | |
| Valore energetico | 740 kj/100g - 175 kcal/100g |
| Grassi | 4,56 g |
| Proteine | 7,50 g |
| Carboidrati | 26,09 g |
| Canederli ai Finferli | 300 g |
| Cod. Articolo | 400 |
| Cod. EAN | 8033509504009 |
| Conservazione | max + 4 °C |
| Durabilità | 60 gg |
| Contenitore | vaschetta in PP - EVO - PP |
| Nr. Pezzi per cartone | 6 |
| Ingombro confezione | 150 mm x larg. 150 mm |
| Dimensioni collo | 468 x 163 x h 127 mm |
| Peso collo | 1,8 Kg |
| Pallet (formato EUR EPAL 80 X 120) | 8 strati da 11 cartoni = 88 cartoni Peso pallet = 158 Kg Altezza pallet = 117 cm |
|
|
Scheda tecnica per canderli allo speck |
286 K |
|
|
canederli_finferli_per_catering.pdf Scheda tecnica canderli ai finferli per catering |
111 K |