Ingredienti: pane cubettato, acqua, spinaci (32%), uova pastorizzate, farina di grano tenero tipo "00", sale, pepe, noce moscata e aromi.
| VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO | |
| Valore energetico | 715 kj/100g -169 kcal/100g |
| Grassi | 2,21 g |
| Proteine | 7,22 g |
| Carboidrati | 30,00 g |
| Canederli agli spinaci | 300 g |
| Cod. Articolo | 200 |
| Cod. EAN | 8033509502005 |
| Conservazione | max + 4 °C |
| Durabilità | 60 gg |
| Contenitore | vaschetta in PP - EVO - PP |
| Nr. Pezzi per cartone | 6 |
| Ingombro confezione | 150 mm x larg. 150 mm |
| Dimensioni collo | 468 x 163 x h 127 mm |
| Peso collo | 1,8 Kg |
| Pallet (formato EUR EPAL 80 X 120) | 8 strati da 11 cartoni = 88 cartoni Peso pallet = 158 Kg Altezza pallet = 117 cm |
|
|
Scheda tecnica per canderli agli spinaci |
141 K |
|
|
canederli_spinaci_per_catering.pdf Scheda tecnica canderli agli spinaci per il catering |
110 K |